Compare Bikes
| Bike | Triumph Speed Twin 900 | Triumph Street Triple 765 RS |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 971,000 | ₹ 1,322,000 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 1,190,000 | ₹ 1,613,000 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 900 | 765 |
| Engine Type | Parallel-Twin 4 Stroke, SOHC | Inline 3 Cylinder 4 Stroke, DOHC |
| Max Power | 65 PS @7500 rpm | 130 PS @12000 rpm |
| Max Torque | 80 NM @3800 rpm | 80 NM @9500 rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Cooling System | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| Bore x Stroke | 84.6 x 80 (mm) | 78 x 53.4 (mm) |
| Compression Ratio | 11.0:1 | 13.25:1 |
| Gearbox | 5 Speed | 6 Speed |
| Clutch | Assist & Slipper Clutch | Assist & Slipper Clutch |
| Fuel | Petrol - EFI | Petrol - EFI |
| Mileage (kmpl) | 24 | 18 |
| Kerb Weight (kg) | 216 | 188 |
| Top Speed (kmph) | 180 | 230 |
| Tank Capacity | 12 Litres | 15 Litres |
| Tank Range | 280 | 270 |
| Fuel Reserve | 1.8 Litres | 3 Litres |
| Shifting Pattern | 1 Down / 4 Up | 1 Down / 5 Up |
| Riding Modes | Road & Rain | Road, Rain, Rider, Track & Sport |
| Quickshifter | No | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | Yes |
| Ride-by-Wire | Yes | Yes |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder |
| Battery | 12V - 8Ah | 12V - 8Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | ABS - Dual Channel | ABS - Dual Channel |
| Cornering ABS | No | Yes |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Disc - 320mm | Dual Disc - 310mm |
| Caliper (Front) | 4 Piston | 4 Piston |
| Rear Brake | Disc - 255mm | Disc - 220mm |
| Caliper (Rear) | 2 Piston | 1 Piston |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 18 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 100/90-18 (Tubeless) | 120/70-ZR17 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 150/70-R17 (Tubeless) | 180/55-ZR17 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 32PSI / Rear - 36PSI | Front - 34PSI / Rear - 42PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 32PSI / Rear - 36PSI | Front - 34PSI / Rear - 42PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | SHOWA USD Forks - 120mm | Showa BPF USD Forks, fully adjustable |
| Rear Suspension | Marzocchi twinshocks, Preload adjustable - 116mm | Ohlins Monoshock, fully adjustable |
| Chassis Type | Steel Cradle Frame | Aluminium Beam Twin Spar |
| Dimensions | 2090 x 777 x 1115 (mm) | 2070 x 792 x 1042 (mm) |
| Seat Height | 780 mm | 826 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 165 mm |
| Wheelbase | 1435 mm | 1402 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | No |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | LED | LED |
| Hazard Light | Yes | Yes |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | LED | LED |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Semi-Digital | Digital, TFT |
| Display Size | - | 5 Inch |
| Mobile Connectivity | No | Yes |
| GPS Navigation | No | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes | - |
| Real-time Mileage | No | - |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | Yes | Yes |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | Yes | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | Yes |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | No | No |
| Silent Start | No | No |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 2 years/Unlimited kms | 2 years/Unlimited kms |
| 1st Service | 1000 km or 45 days | 1000 km or 30 days |
| 2nd Service | 16,000 km or 12 months | 16,000 km or 12 months |
| 3rd Service | 32,000 km or 24 months | 32,000 km or 24 months |
| 4th Service | 48,000 km or 36 months | 48,000 km or 36 months |
Triumph Speed Twin 900 vs
Triumph Street Triple 765 RS –
Compare price, mileage, specs and features to choose the right bike.
Key Differences
- Ex-showroom Price: Triumph Speed Twin 900 ₹971,000 vs Triumph Street Triple 765 RS ₹1,322,000
- Engine CC: 900 vs 765
- Mileage (km/l): 24 vs 18
Which Bike is Better?
Triumph Speed Twin 900 is the better choice overall. Triumph Speed Twin 900 is more affordable, making it ideal for budget buyers.
FAQs
Which bike is better, Triumph Speed Twin 900 or Triumph Street Triple 765 RS?
Both bikes have their strengths. Your choice depends on budget, performance and usage.
Which bike gives better mileage?
Triumph Speed Twin 900: 24, Triumph Street Triple 765 RS: 18.
Which bike is more powerful?
65 PS @7500 rpm vs 130 PS @12000 rpm.
80 NM @3800 rpm vs 80 NM @9500 rpm.
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison





