Compare Bikes
| Bike | TVS Jupiter 125 | TVS Radeon |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 84,900 | ₹ 69,550 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 107,800 | ₹ 89,800 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 124.8 | 109.7 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC |
| Max Power | 8.15 PS @6500 rpm | 8.19 PS @7350 rpm |
| Max Torque | 10.5 NM @4500 rpm | 8.7 NM @4500 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Bore x Stroke | 53.5 x 55.5 (mm) | 53.5 x 48.8 (mm) |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 10.0:1 |
| Gearbox | CVT - Automatic | 4 Speed |
| Clutch | - | Wet, Multi-plate |
| Fuel | Petrol - EFI | Petrol |
| Mileage (kmpl) | 45 | 70 |
| Kerb Weight (kg) | 108 | 115 |
| Top Speed (kmph) | 90 | 85 |
| Tank Capacity | 5.1 Litres | 10 Litres |
| Tank Range | 229 | 700 |
| Fuel Reserve | 1.3 Litres | 1.5 Litres |
| Shifting Pattern | - | All 4 Up |
| Riding Modes | No | No |
| Quickshifter | - | No |
| Traction Control | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ride-by-Wire | - | No |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | 12V - 4Ah | 12V - 4Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | SBT | SBT |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Disc - 220mm | Disc - 240mm |
| Caliper (Front) | 1 Piston | 2 Piston |
| Rear Brake | Drum - 130mm | Drum - 110mm |
| Caliper (Rear) | - | - |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 12 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 12 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 90/90-12 (Tubeless) | 2.75-41P-17 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 90/90-12 (Tubeless) | 3.00-50P-17 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 24PSI / Rear - 32PSI | Front - 25PSI / Rear - 32PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 24PSI / Rear - 36PSI | Front - 25PSI / Rear - 36PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | Telescopic forks | Telescopic forks |
| Rear Suspension | Monoshock | Twin shocks - Preload adjustable |
| Chassis Type | Underbone | Tubular Cradle |
| Dimensions | 1852 x 681 x 1168 (mm) | 2025 x 705 x 1080 (mm) |
| Seat Height | 765 mm | 780 mm |
| Ground Clearance | 163 mm | 180 mm |
| Wheelbase | 1275 mm | 1265 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | Halogen |
| Projector Headlamp | No | No |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | Halogen | Halogen |
| Hazard Light | No | No |
| Pass Light | No | Yes |
| Turn Signal | LED | Halogen |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital - TFT | Digital |
| Display Size | - | - |
| Mobile Connectivity | Yes | No |
| GPS Navigation | Yes | No |
| Average Fuel Consumption | Yes | No |
| Real-time Mileage | Yes | No |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | No |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | - | No |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | No | No |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | Yes |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | - | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | Yes | Yes |
| Silent Start | Yes | No |
| Kill Switch | Yes | No |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | 33 Litres | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | Yes | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 5 years/50,000 km | 5 years/60,000 km |
| 1st Service | 750 km or 60 days | 750 km or 30 days |
| 2nd Service | 3,000 km or 6 months | 3,000 km or 3 months |
| 3rd Service | 6,000 km or 9 months | 6,000 km or 6 months |
| 4th Service | 9,000 km or 12 months | 9,000 km or 9 months |
TVS Jupiter 125 vs
TVS Radeon –
Compare price, mileage, specs and features to choose the right bike.
Key Differences
- Ex-showroom Price: TVS Jupiter 125 ₹84,900 vs TVS Radeon ₹69,550
- Engine CC: 124.8 vs 109.7
- Mileage (km/l): 45 vs 70
Which Bike is Better?
TVS Radeon is the better choice overall. TVS Radeon offers better value for money.
FAQs
Which bike is better, TVS Jupiter 125 or TVS Radeon?
Both bikes have their strengths. Your choice depends on budget, performance and usage.
Which bike gives better mileage?
TVS Jupiter 125: 45, TVS Radeon: 70.
Which bike is more powerful?
8.15 PS @6500 rpm vs 8.19 PS @7350 rpm.
10.5 NM @4500 rpm vs 8.7 NM @4500 rpm.
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison

