Compare Bikes
| Bike | KTM Duke 160 | KTM Duke 200 |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 170,900 | ₹ 194,200 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 170,900 | ₹ 256,200 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 164.2 | 199.5 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, DOHC |
| Max Power | 18.9 PS @9500 rpm | 25 PS @10000 rpm |
| Max Torque | 15.5 NM @7500 rpm | 19.3 NM @8000 rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Cooling System | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| Bore x Stroke | 66 x 48 (mm) | 72 x 49 (mm) |
| Compression Ratio | 11.97:1 | 11.3:1 |
| Gearbox | 6 Speed | 6 Speed |
| Clutch | Assist & Slipper Clutch | Assist & Slipper Clutch |
| Fuel | Petrol - EFI | Petrol - EFI |
| Mileage (kmpl) | 36 | 33 |
| Kerb Weight (kg) | 147 | 159 |
| Top Speed (kmph) | 125 | 135 |
| Tank Capacity | 10.1 Litres | 13.5 Litres |
| Tank Range | 350 | 420 |
| Fuel Reserve | - | - |
| Shifting Pattern | 1 Down / 5 Up | 1 Down / 5 Up |
| Riding Modes | No | No |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ride-by-Wire | Yes | No |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | 12V - 8Ah | 12V - 8Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | ABS - Dual Channel | ABS - Dual Channel |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | Yes | Yes |
| Front Brake | Disc - 320mm | Disc - 300mm |
| Caliper (Front) | 4 Piston | 4 Piston |
| Rear Brake | Disc - 230mm | Disc - 230mm |
| Caliper (Rear) | 2 Piston | 1 Piston |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 110/70-17 (Tubeless) | 110/70-17 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 140/60-17 (Tubeless) | 150/60-17 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 29PSI / Rear - 29PSI | Front - 29PSI / Rear - 29PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 29PSI / Rear - 32PSI | Front - 29PSI / Rear - 32PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | USD Forks - 138mm travel | USD Forks |
| Rear Suspension | Monoshock - 160mm travel | Monoshock |
| Chassis Type | Split Trellis Frame | Split Trellis Frame |
| Dimensions | - | 2072 x 831 x 1109 (mm) |
| Seat Height | 815 mm | 822 mm |
| Ground Clearance | 174 mm | 155 mm |
| Wheelbase | 1357 mm | 1357 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | No |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | LED | LED |
| Hazard Light | Yes | Yes |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | LED | LED |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital, TFT (Top-end) | Digital, TFT |
| Display Size | 5 Inch | 5 Inch |
| Mobile Connectivity | Yes | Yes |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Real-time Mileage | Yes | Yes |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | Yes |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | Yes | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | No |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | No | No |
| Silent Start | No | No |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 2 years/30,000 km | 2 years/30,000 km |
| 1st Service | 750 km or 30 days | 750 km or 30 days |
| 2nd Service | 5,000 km or 6 months | 5,000 km or 6 months |
| 3rd Service | 10,000 km or 12 months | 10,000 km or 12 months |
| 4th Service | 15,000 km or 18 months | 15,000 km or 18 months |
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison





