Compare Bikes
| Bike | Hero Glamour X | Hero Glamour |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 84,800 | ₹ 82,600 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 106,800 | ₹ 101,100 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 124.7 | 124.7 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC |
| Max Power | 11.5 PS @8250 rpm | 10.5 PS @7500 rpm |
| Max Torque | 10.5 NM @6500 rpm | 10.4NM @6000 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Bore x Stroke | 52.4 x 57.8 (mm) | - |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 |
| Gearbox | 5 Speed | 5 Speed |
| Clutch | Wet, Multi-plate | Wet, Multi-plate |
| Fuel | Petrol - FI | Petrol - FI |
| Mileage (kmpl) | 60 | 60 |
| Kerb Weight (kg) | 127 | 122 |
| Top Speed (kmph) | 105 | 90 |
| Tank Capacity | 10 Litres | 10 Litres |
| Tank Range | 600 | 600 |
| Fuel Reserve | 1.6 Litres | 1.4 Litres |
| Shifting Pattern | 1 Down / 4 Up | 1 Down / 4 Up |
| Riding Modes | Eco, Road & Power | No |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | Noq |
| Cruise Control | Yes | No |
| Ride-by-Wire | Yes | No |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | 12V - 4Ah | 12V - 4Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | IBS | IBS |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Disc | Disc - 240mm |
| Caliper (Front) | - | 1 Piston |
| Rear Brake | Drum | Drum - 130mm |
| Caliper (Rear) | - | - |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 18 Inch | 18 Inch |
| Rear Wheel Size | 18 Inch | 18 Inch |
| Front Tyre | 80/100-18 (Tubeless) | 80/100-18 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 100/80-18 (Tubeless) | 100/80-18 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 25PSI / Rear - 28PSI | Front - 25PSI / Rear - 28PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 25PSI / Rear - 32PSI | Front - 25PSI / Rear - 32PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | Telescopic forks | Telescopic forks - 105mm travel |
| Rear Suspension | Twin shocks / 5-step adjustable | Twin shocks / 5-step adjustable |
| Chassis Type | Diamond | Diamond |
| Dimensions | 2045 x 796 x 1126 (mm) | 2042 x 742 x 1090 (mm) |
| Seat Height | 790 mm | 793 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm |
| Wheelbase | 1267 mm | 1267 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | No |
| DRLs | Yes | No |
| Brake Light | LED | Halogen |
| Hazard Light | Yes | Yes |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | LED | Halogen |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital | Digital |
| Display Size | 4.2 Inch | - |
| Mobile Connectivity | Yes | Yes |
| GPS Navigation | Yes | No |
| Average Fuel Consumption | Yes | No |
| Real-time Mileage | Yes | Yes |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | No | No |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | No |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | No |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | No | No |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | No |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | Yes |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | Yes | Yes |
| Silent Start | Yes | Yes |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 5 years/70,000 km | 5 years/70,000 km |
| 1st Service | 750 km or 60 days | 750 km or 60 days |
| 2nd Service | 3,000 km or 3 months | 3,000 km or 3 months |
| 3rd Service | 6,000 km or 6 months | 6,000 km or 6 months |
| 4th Service | 9,000 km or 9 months | 9,000 km or 9 months |
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison





