Compare Bikes
| Bike | Hero Xtreme 160R | Hero Xtreme 160R 4V |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 104,700 | ₹ 131,100 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 137,200 | ₹ 173,200 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 163.2 | 163.2 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC |
| Max Power | 15 PS @8500 rpm | 16.9 PS @8500 rpm |
| Max Torque | 14 NM @6500 rpm | 14.6 NM @6500 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 | 4 |
| Cooling System | Air Cooled | Air-Oil Cooled |
| Bore x Stroke | 57.3 x 63.3 (mm) | 66.5 x 47 (mm) |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 10.1:1 |
| Gearbox | 5 Speed | 5 Speed |
| Clutch | Wet, Multi-plate | Wet, Multi-plate |
| Fuel | Petrol - FI | Petrol - FI |
| Mileage (kmpl) | 48 | 45 |
| Kerb Weight (kg) | 139 | 145 |
| Top Speed (kmph) | 115 | 120 |
| Tank Capacity | 12 Litres | 12 Litres |
| Tank Range | 570 | 540 |
| Fuel Reserve | 1.9 Litres | 1.9 Litres |
| Shifting Pattern | 1 Down / 4 Up | 1 Down / 4 Up |
| Riding Modes | No | Rain, Road & Sports |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Cruise Control | No | Yes |
| Ride-by-Wire | No | Yes |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | - | 12V - 6Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | ABS - Single Channel | ABS - Dual Channel |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Petal Disc - 276mm | Petal Disc - 276mm |
| Caliper (Front) | - | - |
| Rear Brake | Drum - 130mm | Petal Disc - 220mm |
| Caliper (Rear) | - | - |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 100/80-17 (Tubeless) | 100/80-17 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 130/70-R17 (Tubeless) | 130/70-R17 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 25PSI / Rear - 28PSI | Front - 25PSI / Rear - 28PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 25PSI / Rear - 30PSI | Front - 25PSI / Rear - 30PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | Telescopic forks | KYB USD Forks |
| Rear Suspension | Monoshock / 7-step adjustable | Monoshock / 7-step adjustable |
| Chassis Type | Tubular Diamond | Tubular Diamond |
| Dimensions | 2029 x 793 x 1052 (mm) | 2029 x 793 x 1052 (mm) |
| Seat Height | 790 mm | 800 mm |
| Ground Clearance | 167 mm | 165 mm |
| Wheelbase | 1327 mm | 1333 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | LED | LED |
| Hazard Light | Yes | Yes |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | LED | LED |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital - LCD | Digital - LCD |
| Display Size | - | - |
| Mobile Connectivity | No | Yes |
| GPS Navigation | No | Yes |
| Average Fuel Consumption | - | - |
| Real-time Mileage | - | - |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | No | - |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | No |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | No | No |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | Yes |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | No | No |
| Silent Start | No | No |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 5 years/70,000 km | 5 years/70,000 km |
| 1st Service | 750 km or 60 days | 750 km or 60 days |
| 2nd Service | 3,000 km or 3 months | 3,000 km or 3 months |
| 3rd Service | 6,000 km or 6 months | 6,000 km or 6 months |
| 4th Service | 9,000 km or 9 months | 9,000 km or 9 months |
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison





