Compare Bikes
| Bike | Honda CB125 Hornet | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 114,500 | ₹ 102,300 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 148,300 | ₹ 134,600 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 123.94 | 159.7 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC |
| Max Power | 11.14 PS @7500 rpm | 16.03 PS @8750 rpm |
| Max Torque | 11.2 NM @6000 rpm | 13.85 NM @7000 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Cooling System | Air Cooled | Oil Cooled |
| Bore x Stroke | 50 x 63.1 (mm) | 62 x 52.9 (mm) |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Gearbox | 5 Speed | 5 Speed |
| Clutch | Wet, Multi-plate | Wet, Multi-plate |
| Fuel | Petrol - PGM-FI | Petrol |
| Mileage (kmpl) | 55 | 45 |
| Kerb Weight (kg) | 124 | 138 |
| Top Speed (kmph) | 95 | 110 |
| Tank Capacity | 12 Litres | 12 Litres |
| Tank Range | 650 | 540 |
| Fuel Reserve | 2.2 Litres | 2.5 Litres |
| Shifting Pattern | 1 Down / 4 Up | 1 Down / 4 Up |
| Riding Modes | No | Urban, Rain & Sport |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ride-by-Wire | No | No |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | 12V - 4Ah | 12V - 6Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2 |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | ABS - Single Channel | ABS - Dual Channel (Top model) |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Disc - 240mm | Disc - 270mm |
| Caliper (Front) | 1 Piston | 2 Piston |
| Rear Brake | Drum - 130mm | Disc - 200mm |
| Caliper (Rear) | - | 1 Piston |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 80/100-17 - M/C 46P (Tubeless) | 90/90-17 (Tubeless) |
| Rear Tyre | 110/80-17 - M/C 57P (Tubeless) | 120/70-17 (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 25PSI / Rear - 29PSI | Front - 25PSI / Rear - 28PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 25PSI / Rear - 29PSI | Front - 25PSI / Rear - 32PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | USD forks | Telescopic forks - 105mm |
| Rear Suspension | Monoshock / 5-step preload adjustable | Monoshock |
| Chassis Type | Diamond Type | Double Cradle |
| Dimensions | 2015 x 783x 1087 (mm) | 2085 x 730 x 1105 (mm) |
| Seat Height | 796 mm | 790 mm |
| Ground Clearance | 166 mm | 180 mm |
| Wheelbase | 1330 mm | 1300 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | No |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | LED | LED |
| Hazard Light | No | No |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | LED | Halogen |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital - TFT Screen | Digital, LCD |
| Display Size | 4.2 Inch | - |
| Mobile Connectivity | Yes | Yes |
| GPS Navigation | Yes | Yes |
| Average Fuel Consumption | Yes | No |
| Real-time Mileage | Yes | No |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | Yes | No |
| Tripmeter | Trip 1 & Trip 2 | Trip 1 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Light | No | - |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | No | No |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | No | - |
| Call Alerts | Yes | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | Yes | No |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | No | No |
| Silent Start | Yes | No |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | No | - |
| Geo Fencing | No | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 3 years/42,000 km | 5 years/60,000 km |
| 1st Service | 750 km or 30 days | 750 km or 30 days |
| 2nd Service | 6,000 km or 6 months | 3,000 km or 3 months |
| 3rd Service | 12,000 km or 12 months | 6,000 km or 6 months |
| 4th Service | 18,000 km or 18 months | 9,000 km or 9 months |
Honda CB125 Hornet vs
TVS Apache RTR 160 –
Compare price, mileage, specs and features to choose the right bike.
Key Differences
- Ex-showroom Price: Honda CB125 Hornet ₹114,500 vs TVS Apache RTR 160 ₹102,300
- Engine CC: 123.94 vs 159.7
- Mileage (km/l): 55 vs 45
Which Bike is Better?
TVS Apache RTR 160 is the better choice overall. TVS Apache RTR 160 offers better value for money.
FAQs
Which bike is better, Honda CB125 Hornet or TVS Apache RTR 160?
Both bikes have their strengths. Your choice depends on budget, performance and usage.
Which bike gives better mileage?
Honda CB125 Hornet: 55, TVS Apache RTR 160: 45.
Which bike is more powerful?
11.14 PS @7500 rpm vs 16.03 PS @8750 rpm.
11.2 NM @6000 rpm vs 13.85 NM @7000 rpm.
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison





