Compare Bikes
| Bike | TVS Apache RTR 160 | Yamaha FZ Rave |
|---|---|---|
| Image |
![]() |
![]() |
| PRICE | ||
| Ex-Showroom Price (Base) | ₹ 102,300 | ₹ 119,500 |
| On-Road Price (Base) | ₹ 134,600 | ₹ 155,800 |
| POWER & PERFORMANCE | ||
| Engine CC | 159.7 | 149 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC | Single Cylinder 4 Stroke, SOHC |
| Max Power | 16.03 PS @8750 rpm | 12.3 PS @7250 rpm |
| Max Torque | 13.85 NM @7000 rpm | 13.3 NM @5500 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 | 2 |
| Cooling System | Oil Cooled | Air Cooled |
| Bore x Stroke | 62 x 52.9 (mm) | 57.3 x 57.9 (mm) |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 9.6:1 |
| Gearbox | 5 Speed | 5 Speed |
| Clutch | Wet, Multi-plate | Wet Multiplate |
| Fuel | Petrol | Petrol - EFI |
| Mileage (kmpl) | 45 | 50 |
| Kerb Weight (kg) | 138 | 135 |
| Top Speed (kmph) | 110 | 110 |
| Tank Capacity | 12 Litres | 13 Litres |
| Tank Range | 540 | 650 |
| Fuel Reserve | 2.5 Litres | 2 Litres |
| Shifting Pattern | 1 Down / 4 Up | 1 Down / 4 Up |
| Riding Modes | Urban, Rain & Sport | No |
| Quickshifter | No | No |
| Traction Control | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Ride-by-Wire | No | No |
| Spark Plugs | 1 | 1 |
| Battery | 12V - 6Ah | 12V - 3Ah |
| Emission | BS6 - Phase 2 | BS6 - Phase 2B |
| BRAKES & WHEELS | ||
| Braking System | ABS - Dual Channel (Top model) | ABS - Single Channel |
| Cornering ABS | No | No |
| Switchable ABS | No | No |
| Front Brake | Disc - 270mm | Disc - 282mm |
| Caliper (Front) | 2 Piston | 2 Piston |
| Rear Brake | Disc - 200mm | Disc - 220mm |
| Caliper (Rear) | 1 Piston | 1 Piston |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
| Front Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Rear Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tyre | 90/90-17 (Tubeless) | 100/80-17 M/C 52P (Tubeless) |
| Rear Tyre | 120/70-17 (Tubeless) | 140/60-R17 M/C 63P (Tubeless) |
| Tyre Pressure (Rider) | Front - 25PSI / Rear - 28PSI | Front - 29PSI / Rear - 33PSI |
| Tyre Pressure (Rider + Pillion) | Front - 25PSI / Rear - 32PSI | Front - 29PSI / Rear - 33PSI |
| SUSPENSION & CHASSIS | ||
| Front Suspension | Telescopic forks - 105mm | Telescopic Forks - 41mm |
| Rear Suspension | Monoshock | Monoshock |
| Chassis Type | Double Cradle | Diamond type |
| Dimensions | 2085 x 730 x 1105 (mm) | 1990 x 780 x 1080 (mm) |
| Seat Height | 790 mm | 790 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | 165 mm |
| Wheelbase | 1300 mm | 1330 mm |
| LIGHTS | ||
| Headlight Type | LED | LED |
| Projector Headlamp | No | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Brake Light | LED | Halogen |
| Hazard Light | No | No |
| Pass Light | Yes | Yes |
| Turn Signal | Halogen | LED |
| DASHBOARD | ||
| Instrument Console | Digital, LCD | Digital, LCD |
| Display Size | - | - |
| Mobile Connectivity | Yes | No |
| GPS Navigation | Yes | No |
| Average Fuel Consumption | No | - |
| Real-time Mileage | No | - |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Odometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Distance to Empty | No | - |
| Tripmeter | Trip 1 | Trip 1 & Trip 2 |
| Side Stand Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Gear Shift Light | - | - |
| Low Battery Indicator | Yes | No |
| Low Fuel Indicator | - | - |
| Low Oil Indicator | No | No |
| Service Reminder | Yes | Yes |
| High Beam Indicator | Yes | Yes |
| Engine Temp Indicator | No | No |
| Malfunction Indicator | Yes | Yes |
| OTA Updates | - | - |
| Call Alerts | - | - |
| Clock | Yes | Yes |
| CONVENIENCE | ||
| USB Port | No | No |
| Keyless Unlock | No | No |
| Saree Guard | Yes | Yes |
| Self Start | Yes | Yes |
| Auto Start Stop | No | No |
| Silent Start | No | No |
| Kill Switch | Yes | Yes |
| APP MONITORING | ||
| Location Tracking | - | - |
| Geo Fencing | - | - |
| SEAT & STORAGE | ||
| Under Seat Storage | No | No |
| Pillion Seat | Yes | Yes |
| Pillion Backrest | No | No |
| Pillion Footrest | Yes | Yes |
| Grab Rail | Yes | Yes |
| WARRANTY & SERVICE | ||
| Warranty | 5 years/60,000 km | 2 years/30,000 km |
| 1st Service | 750 km or 30 days | 1000 km or 30 days |
| 2nd Service | 3,000 km or 3 months | 5,000 km or 5 months |
| 3rd Service | 6,000 km or 6 months | 10,000 km or 10 months |
| 4th Service | 9,000 km or 9 months | 15,000 km or 15 months |
TVS Apache RTR 160 vs
Yamaha FZ Rave –
Compare price, mileage, specs and features to choose the right bike.
Key Differences
- Ex-showroom Price: TVS Apache RTR 160 ₹102,300 vs Yamaha FZ Rave ₹119,500
- Engine CC: 159.7 vs 149
- Mileage (km/l): 45 vs 50
Which Bike is Better?
TVS Apache RTR 160 is the better choice overall. TVS Apache RTR 160 is more affordable, making it ideal for budget buyers.
FAQs
Which bike is better, TVS Apache RTR 160 or Yamaha FZ Rave?
Both bikes have their strengths. Your choice depends on budget, performance and usage.
Which bike gives better mileage?
TVS Apache RTR 160: 45, Yamaha FZ Rave: 50.
Which bike is more powerful?
16.03 PS @8750 rpm vs 12.3 PS @7250 rpm.
13.85 NM @7000 rpm vs 13.3 NM @5500 rpm.
🔄 Rotate your phone to landscape mode
for better bike comparison
for better bike comparison

